| IBM | ||
| CINTAS DE IMPRESORA | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| 1053685 | C.I. IBM 4247 (no V-Series) 15MC nylon negro | 43,43 |
| 1136433 | C.Correct.IBM 82C,196C levant. lift-off | 2,64 |
| 57P1743 | C.I. IBM 4247 Mod.V-Series 20MC nylon negro | 42,46 |
| 39U2551 | C.I. IBM 6500 (6un) # 50MC | 157,30 |
| 46H2717 | C.I. IBM 9068 term.bancar. 4MC | 11,12 |
| CINTAS TERMICAS | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| 69G7318 | C.cera 60mm IBM 4400 675mts. Calidad estándar | 19,14 |
| 69G7319 | C.cera 83mm IBM 4400 Calidad estándar | 26,45 |
| 69G7320 | C.cera 110mm IBM 4400 Calidad estándar | 35,01 |
| 69G7321 | C.cera 130mm IBM 4400 Calidad estándar | 41,41 |
| 69G7322 | C.cera 152mm IBM 4400 calidad estándar | 48,51 |
| 69G7323 | C.cera 171mm IBM 4400 Calidad estándar | 54,43 |
| 69G7324 | C.cera 220mm IBM 4400 Calidad estándar | 70,02 |
| 69G7332 | C.resina 60mm IBM 4400 625mts.Larga duración/calidad | 62,36 |
| 69G7333 | C.resina 83mm IBM 4400 Larga duración/calidad | 86,44 |
| 69G7334 | C.resina 110mm IBM 4400 Larga duración/calidad | 114,42 |
| 69G7335 | C.resina 130mm IBM 4400 Larga duración/calidad | 135,30 |
| 69G7336 | C.resina 152mm IBM 4400 Larga duración/calidad | 158,69 |
| 69G7338 | C.resina 220mm IBM 4400 Larga duración/calidad | 228,98 |
| 69G7345 | Plumilla limp. IBM 4400 (12un) 8 usos/plumilla | 32,16 |
| CONSUMIBLES LASER | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
IBM Network Printer 12 (4312) |
||
| 63H3005 | Toner IBM NWP12 (4312) 6000p. | 109,55 |
| 63H3111 | Usage kit IBM NWP12 150000p. HV | 297,19 |
| IBM Network Printer 17 (4317) | ||
| 63H2401 | Toner IBM NWP17 (4317) 10000p. | 194,18 |
| 63H2325 | Usage kit IBM NWP17 200000p. HV (+rodillo transf.) | 416,21 |
| IBM Network Printer 24 (4324) | ||
| 75P5903 | Toner IBM NWP24 (4324)15000p (antes 63H5721) | 190,01 |
| 63H5719 | Usage kit IBM NWP24 350000p. HV | 589,51 |
| 63H5720 | Pack grapas (3x2000) IBM NWP24 | 31,18 |
IBM Infoprint 12 (4912) |
||
| 01P6897 | Toner IBM Infoprint 12 (4912) 6000p. | 160,08 |
| IBM Infoprint 20 (4320) | ||
| 90H0748 | Toner IBM Infoprint 20 (4320) 14000p. | 213,67 |
| 90H0751 | Usage kit IBM Infoprint 20 200000p. | 427,34 |
| IBM Infoprint 21 (4322) | ||
| 38L1410 | Toner IBM Infoprint 21 (4322) 15000p. | 206,71 |
| 38L1412 | Usage kit IBM Infoprint 21 200000p. | 432,91 |
| IBM Infoprint 32/40 (4332 y 4340) | ||
| 90H3566 | Toner IBM Infoprint 32/40 23000p. (4332-002/4332-005) | 274,22 |
| 90H3568 | Usage kit IBM Infoprint 32/40 300000p. | 806,66 |
| 90H3570 | 3 Cargas grapas IBM IP32/40/ 70 (3x5000) | 48,23 |
| 90H3571 | Cart.+ 3 carg.grapas IBM IP32 /40 | 46,42 |
IBM Infoprint 1116 |
||
| 28P2420 | Toner IBM Infopr.1116 6000p. Return (IBM 4516) | 132,03 |
IBM Infoprint 1222 |
||
| 53P7705 | Toner IBM Infopr.1222 5000p. Return | 103,22 |
| 53P7707 | Toner IBM Infopr.1222 10000p. Return | 195,58 |
IBM Infoprint 1226 |
||
| 53P7582 | Toner IBM Infopr.1226 12000p. | 213,67 |
| 56P0885 | Usage kit IBM Infopr.1226 LXM W812 100000p. | 387,67 |
IBM Infoprint 1312 |
||
| 75P4684 | Toner IBM Infoprint 1312 Retur 3000p. | 89,09 |
| 75P4686 | Toner IBM Infoprint 1312 HYR Return 6000p. | 131,96 |
| IBM Infoprint 1332 / 1352 / 1372 | ||
| 75P4301 | Toner IBM Infop.1332/1352/1372 Return 5000p. | 112,68 |
| 75P4303 | Toner IBM Infop.1332/1352/1372 HY Return 21000p. | 322,25 |
| 75P4305 | Toner IBM Infop.1352/1372 Extra HY Return 32000p. | 348,00 |
| 56P1357 | Transfer roll kit IBM 1332/52/ 72 | 30,42 |
| 56P1412 | Usage Kit IBM Infop.1332/1352 /LXM T630/T632 220V | 526,18 |
| 56P1856 | Usage Kit IBM Infop.1372 LXM T634 | 484,42 |
| IBM Infoprint 1120 / 1125 | ||
| 28P2493 | Toner IBM Infopr.1120/1125 7500p. Return | 169,13 |
| 28P2494 | Toner IBM Infopr.1120/1125 HYR 20000p. High Yield Return | 315,29 |
| 56P1037 | Usage kit IBM Infopr.1120/1125 (99A2421) 250000p. | 549,14 |
IBM Infoprint 1130 / 1140 |
||
| 28P2009 | Toner IBM Infopr.1130/1140 Ret 10000p. Return | 173,30 |
| 28P2010 | Toner IBM Infopr.1130/1140 HYR 30000p. High Yield Return | 352,87 |
| 28P2013 | Usage kit IBM Infopr.1130 30k.p(28P2015+16+17)(99A2407) | 448,22 |
| 28P2015 | Fusor IBM Infoprint 1130 300000p. | 375,84 |
| 28P2626 | Usage kit IBM Infopr.1140 300000p. (28P2628+2016+2017) | 488,59 |
| 28P2628 | Fusor IBM Infoprint 1140 300000p. | 373,06 |
| 28P2016 | Rod.carga IBM Infopr.1130/40/ 1332/1352/1372 300000p. | 39,25 |
| 28P2017 | Rod.transf.IBM Infopr.1130/40 300000p. | 53,17 |
| 28P2019 | Cart.grap. IBM IP 1130/40/1332 1352/72/1654/64 (3unx3000un) | 43,29 |
| Tambien vale para la Infoprint 1532 | 0,00 | |
| IBM Infoprint 1145 | ||
| 28P1882 | Toner IBM Infoprint 1145 30000p. | 270,74 |
| 28P1884 | Usage kit IBM Infopr.1145 300000p. HV | 788,57 |
IBM Infoprint 1410 |
||
| 75P5520 | Toner IBM Infoprint 1410MFP 6000p. Return program | 119,09 |
| 75P5522 | Toner IBM Infoprint 1410MFP 12000p. Return program | 224,81 |
| IBM Infoprint 1412 | ||
| 75P5709 | Toner IBM Infoprint 1412/1512 2500p. | 78,86 |
| 75P5711 | Toner IBM Infoprint 1412/1512 6000p. HYR | 109,97 |
| 75P5712 | Fotocond.IBM Infoprint 1412/ 1512 30000p. | 61,74 |
| IBM Infoprint 1422 | ||
| 75P6050 | Toner IBM Infoprint 1422, 6Kpg 6000p. | 126,88 |
| 75P6052 | Toner IBM Infoprint 1422 12Kpg 12000p. | 201,14 |
| IBM Infoprint 1532 / 1552 / 1572 | ||
| 75P6963 | Toner IBM Infoprint 1572 32000p Return extra HY | 358,44 |
| 75P6961 | Toner IBM Infoprint 1532/52/72 21000p Return HY | 331,99 |
| 75P6959 | Toner IBM Infoprint 1532/52/72 6000p Return | 132,17 |
| 40X0101 | Usage kit Infoprint 1532/52/72 300000p (220V) LXM T640/X646 | 322,94 |
| 40X0130 | Transfer roll kit IBM 1532/52/ 72 300000p | 22,62 |
| 40X0127 | Charge roll kit IBM 1532/52/72 300000p | 39,25 |
| IBM Infoprint 1570 | ||
| 39V0542 | Toner IBM Infoprint 1570 10000p | 210,19 |
| 39V0544 | Toner IBM Infoprint 1570 21000p | 315,98 |
| 39V0546 | Toner IBM Infoprint 1570 32000p | 341,74 |
| IBM Infoprint 1585 | ||
| 75P6877 | Toner IBM Infoprint 1585 30000p. | 180,26 |
| 75P6878 | Fotocond.IBM Infoprint 1585 60000p. | 166,34 |
| 40X0957 | Usage kit IBM Infoprint 1585 300000p. 220V | 931,94 |
| CONSUMIBLES LASER "Categoría 0" (Impresoras de producción - gama alta) | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
IBM 3827 / 3829 |
||
| 6190634 | Toner IBM 3827/3829 | 98,21 |
| 6190635 | Revelador IBM 3827/3829 | 276,31 |
| 70X7257 | Ac.fusión IBM 3827/3828/3829 | 61,53 |
| IBM 3835 y 3835 mod.2 | ||
| 6190649 | Toner IBM 3835 | 77,60 |
| 6190653 | Revelador IBM 3835 | 347,30 |
| 70X7420 | Toner IBM 3835 Mod.2 | 65,49 |
| 70X7421 | Revelador IBM 3835 Mod.2 | 334,08 |
| 6190656 | Aceite fusión 3835/3900-001/D | 102,03 |
| 6190660 | Filtro IBM 3835 | 207,41 |
| 6190661 | Banda engrase IBM 3835 | 826,15 |
| 4165880 | C.empal.IBM 3900/Infopr.(72un) (72rollos) | 547,75 |
| IBM 3900 | ||
| 70X7280 | Toner IBM 3900-001 | 50,18 |
| 70X7281 | Revelador IBM 3900-001 | 260,30 |
| 6190656 | Aceite fusión 3835/3900-001/D | 102,03 |
| 70X7243 | Banda engrase IBM 3900-001/D | 728,02 |
| 70X7244 | Filtro IBM 3900-001/D | 572,11 |
| 4165880 | C.empal.IBM 3900/Infopr.(72un) (72rollos) | 547,75 |
| 1372463 | A.fusión IBM Infopr.4000/4100 IBM 3900-OW1 | 39,88 |
| 1372459 | Banda engrase IBM Infopr.4000 IBM 3900-OW1 | 112,40 |
| 1372464 | Filtro IBM Infopr . 4000/4100 IBM 3900-OW1 | 122,70 |
IBM 3130 |
||
| 1402690 | Toner IBM 3130 | 81,43 |
| 1402691 | Revelador IBM 3130 | 324,34 |
| 1372472 | Fotoconductor IBM 3130 | 322,94 |
| 1372476 | Unid.limpieza IBM 3130 | 931,25 |
| 1372477 | Unid.transfer.IBM 3130 | 913,15 |
| 1372478 | Unid.fusión IBM 3130 | 1.189,46 |
| IBM 3160 / Infoprint 60 | ||
| 1402680 | Toner IBM 3160/Infoprint60(6u) | 608,30 |
| 1402681 | Revelador IBM 3160/Infoprint60 | 301,37 |
| 1402821 | Fusor IBM 3160/Infoprint 60 (1402682) | 1.593,84 |
| 1402683 | Unid.limpieza IBM 3160/IP60 Infoprint 60 | 677,90 |
| 1402684 | Unid.transfer.IBM 3160/IP60 Infoprint 60 | 1.927,92 |
| 1402820 | Cart.IBM Infopr.60 5000grapas (4un) | 76,49 |
| IBM Infoprint 62 | ||
| Toner IBM Infoprint 62. El toner depende del modelo, número de serie o fecha de instalación de la máquina, según: | ||
| 1402817: Modelo 002 con número de serie inferior 21034 y Modelo 003 con número de serie inferior a 31014. | ||
| 1402830: Modelo 002 con número de serie 21034 y superior, y Modelo 003 con número de serie 31014 o superior. | ||
| 69G7306: Solamente para las máquinas instaladas después del 26/03/1999 (consultar con IBM). | ||
| 1402817 | Toner IBM Infoprint 62 (6un) 6x28kpg | 301,37 |
| 69G7306 | Toner IBM Infopr.62 >"26/3/99" 1x32kpg | 69,39 |
| 1402818 | 8 botes residuos IBM Infopr.62 (8un) | 128,76 |
| IBM Infoprint 70 | ||
| 69G7372 | Toner IBM Infoprint 70 (2770) 30000p @6% | 82,75 |
| 69G7373 | Tambor IBM Infoprint 70 400000p. | 924,98 |
| 69G7374 | U.Limpieza IBM Infoprint 70 320000p. | 161,47 |
| IBM Infoprint 85/110 | ||
| 57P1416 | 4 Toner IBM Infoprint 2085 * 2105/2090 55000p @6% | 620,83 |
| 53P6725 | 5 car.grapas IBM Inf.2085/2105 5x5000grapas Staple Refill-H | 222,72 |
| 53P6744 | Cart.grapas-H IBM Inf.2085/105 Cart.H | 124,79 |
| IBM Infoprint 2000 | ||
| 69G7382 | Toner IBM Infoprint 2000 2,5kg 73000p @6% | 188,62 |
| 69G7314 | Correa teflón IBM Infopr.4000/ 4100 (Teflon belt) | 302,06 |
| 69G7316 | Staple wire spool IBM IP2000 Infoprint 2000 | 224,81 |
| 69G7317 | Staple wire cassett.IBM IP2000 Infoprint 2000 | 188,62 |
| IBM Infoprint 3000 | ||
| 1402828 | Toner IBM Infoprint 3000 | 43,01 |
| 1402829 | Revelador IBM Infoprint 3000 | 260,30 |
| 1402717 | Toner IBM Infoprint 3000 ES1/E D1/2, 1073 | 53,87 |
| 1402718 | Revelador IBM Infop.3000 ES1/E D1/2, 1073 | 309,02 |
| 1402826 | Filtro IBM Infoprint 3000 | 81,15 |
| 1402827 | B.engrase IBM Infoprint 3000 | 99,39 |
| 69G7313 | Correa teflón IBM Infopr.3000 (Teflon belt) | 264,48 |
| IBM Infoprint 4000 | ||
| 1402822 | Toner IBM Infoprint 4000 1,36kg (57P1846) | 57,91 |
| 1402823 | Revelador IBM Infoprint 4000 2,70kg | 380,02 |
| 1402819 | A.fusión IBM Infopr.4000/4100 (D3 oil) | 39,88 |
| 1402824 | Toner IBM Infoprint 4000 MICR Magnético | 126,60 |
| 1402847 | Toner IBM Infopr.Hi-Lite amar. (60 botellas) | 6.312,72 |
| IBM Infoprint 4100 | ||
| 17R7725 | Toner IBM Infoprint 4100 v.V | 155,21 |
| 17R7726 | Revel.IBM Infoprint 4100 v.V | 490,68 |
| CONSUMIBLES LASER COLOR | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| IBM Network Printer Color | ||
| 63H2050 | Toner IBM NWP Color negro 4000p. (IBM 4303) | 132,87 |
| 63H2051 | Toner IBM NWP Color cyan 4000p. (IBM 4303) | 157,99 |
| 63H2041 | Toner IBM NWP Color magenta 4000p. (IBM 4303) | 157,99 |
| 63H2052 | Toner IBM NWP Color amarillo 4000p. (IBM 4303) | 157,99 |
| 63H2042 | Fotocond.IBM NWP Color 40000p.ngr./10000p.color Drum | 220,63 |
| 63H2043 | Aceite fusión IBM NWP Color 10000p. Fuser oil (IBM 4303) | 49,21 |
| 63H1981 | Usage kit IBM NWP Color HV 60000p. (IBM 4303) | 1.143,53 |
| 63H3779 | Fusor IBM NWP Color HV 60000p. (IBM 4303) | 983,45 |
| 63H2048 | Transp.IBM laser color 50A4 | 75,86 |
| IBM Infoprint Color 8 | ||
| 02N7208 | Toner IBM IP Color 8 cyan 3000p. (4308) | 31,32 |
| 02N7209 | Toner IBM IP Color 8 amarillo 3000p. (4308) | 31,32 |
| 02N7210 | Toner IBM IP Color 8 magenta 3000p. (4308) | 31,32 |
| 02N7211 | Toner IBM IP Color 8 negro 3000p. (4308) | 31,32 |
| 02N7220 | (6u)Toner IBM IP Color 8 cyan | 182,35 |
| 02N7221 | (6u)Toner IBM IP Color 8 amar. | 182,35 |
| 02N7222 | (6u)Toner IBM IP Color 8 magn. | 182,35 |
| 02N7223 | (6u)Toner IBM IP Color 8 negr. | 182,35 |
| 02N7212 | Tambor IBM IP Color 8 cyan 13000p. | 226,20 |
| 02N7213 | Tambor IBM IP Color 8 amar. 13000p. | 226,20 |
| 02N7214 | Tambor IBM IP Color 8 magen. 13000p. | 226,20 |
| 02N7215 | Tambor IBM IP Color 8 negro 13000p. | 226,20 |
| 02N7224 | (4u)Tambor IBM IP Color 8 cyan | 707,14 |
| 02N7225 | (4u)Tambor IBM IP Color 8 ama. | 707,14 |
| 02N7226 | (4u)Tambor IBM IP Color 8 mag. | 707,14 |
| 02N7227 | (4u)Tambor IBM IP Color 8 neg. | 707,14 |
| 02N7217 | Fusor IBM IP Color 8 220V 60000p. | 256,13 |
| 02N7218 | Oil roller IBM IP Color 8 10000p. | 85,19 |
| 02N7219 | Bote Residuos IBM IP Color 8 25000p. | 21,37 |
| 02N7230 | Unid.transf.IBM IP Color 8 50000p. | 420,38 |
| IBM Infoprint Color 1220 | ||
| 53P9364 | Toner IBM IP Color 1220 negro 6000p. | 130,71 |
| 53P9365 | Toner IBM IP Color 1220 cyan 6000p. | 234,55 |
| 53P9366 | Toner IBM IP Color 1220 magent 6000p. | 234,55 |
| 53P9367 | Toner IBM IP Color 1220 amaril 6000p. | 234,55 |
| 53P9368 | Toner IBM IP Color 1220 negro 15000p. | 199,75 |
| 53P9369 | Toner IBM IP Color 1220 cyan 15000p. | 425,26 |
| 53P9370 | Toner IBM IP Color 1220 magent 15000p. | 425,26 |
| 53P9371 | Toner IBM IP Color 1220 amaril 15000p. | 425,26 |
| 53P9372 | Bote resid.IBM IP C.1220/1354 1654/1664 180k ng/50k col | 14,34 |
| 53P9373 | Kit mant. IBM IP Color 1220 con transf.roller 105000h | 563,76 |
| 53P9375 | Fusor IBM IP Color 1220/1354 150000p. 220V | 302,76 |
| IBM Infoprint Color 1228 | ||
| 53P9393 | Toner IBM IP Color 1228/1357 c cyan 14000p. (IBM 4928) | 329,21 |
| 53P9394 | Toner IBM IP Color 1228/1357 m magenta 14000p. (IBM 4928) | 329,21 |
| 53P9395 | Toner IBM IP Color 1228/1357 a amarillo 14000p. (IBM 4928) | 329,21 |
| 53P9396 | Toner IBM IP Color 1228/1357 n negro 14000p. (IBM 4928) | 209,50 |
| 53P9397 | Revel.IBM IP Color 1228/1357/ 1567 color 28000p. (IBM 4928) | 196,27 |
| 53P9398 | Revel.IBM IP Color 1228/1357/ 1567 negro 28000p. (IBM 4928) | 58,26 |
| 56P9694 | Un.transfer.IBM IP Color 1228 /1357 (IBM 4928)/LXM C912 | 510,17 |
| 56P9752 | Fusor IBM IP Color 1228/1357/ LXM C912/(IBM 4928) 150000P. | 629,18 |
| IBM Infoprint Color 1334 | ||
| 75P5427 | Toner IBM IP Color 1334 cyan 6600p.HY | 228,98 |
| 75P5428 | Toner IBM IP Color 1334 magen. 6600p.HY | 228,98 |
| 75P5429 | Toner IBM IP Color 1334 amaril 6600p.HY | 228,98 |
| 75P5430 | Toner IBM IP Color 1334 negro 10000p.HY | 169,13 |
| 75P5474 | Toner IBM IP Color 1334 cyan 3000p. | 115,19 |
| 75P5475 | Toner IBM IP Color 1334 magen. 3000p. | 115,19 |
| 75P5476 | Toner IBM IP Color 1334 amaril 3000p. | 115,19 |
| 75P5477 | Toner IBM IP Color 1334 negro 5000p. | 101,34 |
| 75P5438 | Fotorevelador IP Color 1334 40000p. | 223,42 |
| 75P5431 | Bote residuos IBM IPColor 1334 12000p. | 5,93 |
| 75P5434 | Fusor IBM IP Color 1334 51000p. | 243,60 |
| 56P1607 | Cleaning roller IBM IP C.1334 120000p. | 107,18 |
| 56P1651 | Transfer unit IBM IP Col.1334 120000p. | 210,19 |
| 56P1660 | Transfer roller IBM IP C.1334/ LXM C510 120000p. | 83,66 |
| IBM Infoprint Color 1354 / 1454 / 1464 | ||
| 75P4051 | Toner IBM IPC.1354/1454/464 ng /1354L 6000p.Return | 125,56 |
| 75P4052 | Toner IBM IPC.1354/1454/464 cy /1354L 6000p.Return | 209,50 |
| 75P4053 | Toner IBM IPC.1354/1454/464 mg /1354L 6000p.Return | 209,50 |
| 75P4054 | Toner IBM IPC.1354/1454/464 am /1354L 6000p.Return | 209,50 |
| 75P4055 | Toner IBM IPC.1354/1464 ngr (no1354L/1454) 15000p.Return | 176,09 |
| 75P4056 | Toner IBM IPC.1354/1464 cyan (no1354L/1454) 15000p.Return | 414,12 |
| 75P4057 | Toner IBM IPC.1354/1464 mag. (no1354L/1454) 15000p.Return | 414,12 |
| 75P4058 | Toner IBM IPC.1354/1464 amar. (no1354L/1454) 15000p.Return | 414,12 |
| 53P9372 | Bote resid.IBM IP C.1220/1354 1654/1664 180k ng/50k col | 14,34 |
| 53P9375 | Fusor IBM IP Color 1220/1354 150000p. 220V | 302,76 |
| 53P9373 | Kit mant. IBM IP Color 1220 con transf.roller 105000h | 563,76 |
| 56P2848 | Kit mant.IBM IPColor 1354/1454 1464/LXM C752/760/762(56P1544) | 563,76 |
| 56P2911 | Fusor IBM IP Color 1454/1464 LXM Optra C760/762 | 399,50 |
| IBM Infoprint Color 1534 | ||
| 39V0306 | Toner IBM Infoprint 1534 negro 4000p Return | 100,50 |
| 39V0303 | Toner IBM Infoprint 1534 cyan 3000p Return | 114,77 |
| 39V0304 | Toner IBM Infoprint 1534 magen 3000p Return | 114,77 |
| 39V0305 | Toner IBM Infoprint 1534 amar 3000p Return | 114,77 |
| 39V0314 | Toner IBM Infoprint 1534 negro 8000p HY Return | 146,86 |
| 39V0311 | Toner IBM Infoprint 1534 cyan 5000p HY Return | 153,12 |
| 39V0312 | Toner IBM Infoprint 1534 magen 5000p HY Return | 153,12 |
| 39V0313 | Toner IBM Infoprint 1534 amar 5000p HY Return | 153,12 |
| 39V0315 | Fotocond.IBM Infoprint 1534 20000p | 34,80 |
| 40X1402 | Fusor IBM Infoprint 1534 Lexmark C524 120000p (220V) | 291,62 |
| 39V0384 | Bote resid.IBM Infoprint 1534 30000p | 9,67 |
| 40X1401 | Cinta trans IBM Infoprint 1534 120000p | 261,00 |
| IBM Infoprint Color 1567 | ||
| 75P6872 | Toner IBM Infoprint 1567 cyan 14000p | 325,73 |
| 75P6873 | Toner IBM Infoprint 1567 magen 14000p | 325,73 |
| 75P6874 | Toner IBM Infoprint 1567 amar 14000p | 325,73 |
| 75P6875 | Toner IBM Infoprint 1567 negro 15000p | 222,02 |
| IBM Infoprint Color 1654 / 1664 | ||
| 39V0931 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 negro 6000p. Return | 119,22 |
| 39V0932 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 cyan 6000p. Return | 151,73 |
| 39V0933 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 mgta 6000p. Return | 151,73 |
| 39V0934 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 amarillo 6000p. Return | 151,73 |
| 39V0935 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 negro Alta Cap. 10000p. Return | 146,16 |
| 39V0936 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 cyan Alta Cap. 10000p. Return | 227,59 |
| 39V0937 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 magta Alta Cap. 10000p. Return | 227,59 |
| 39V0938 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 amari.Alta Cap. 10000p. Return | 227,59 |
| 39V0939 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 negro Extra Alta Cap. 15000p | 160,78 |
| 39V0940 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 cyan Extra Alta Cap. 15000p | 341,74 |
| 39V0941 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 mgta Extra Alta Cap. 15000p | 341,74 |
| 39V0942 | Toner IBM Infoprint 1654/1664 amarill Extra Alta Cap. 15000p | 341,74 |
| CONSUMIBLES MAGNETICOS PARA IMPRESORAS LASER | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| ST5017 | MICR kit IBM NP17 noIPDS * | 1.309,18 |
| ST5024 | MICR kit IBM NP24 noIPDS * | 1.531,20 |
| 10100 | Filtro de ozono FUJITSU VM-800 | 8,32 |
| ST10178MC | Toner MICR IBM Infoprint 20 * 15000p | 516,43 |
| TBN-021 | Toner microMICR IBM Infop.21 15000p (38L1410) | 497,64 |
| 10073MC | Toner MICR IBM IP32/XEROX-N24* 23000p | 638,23 |
| TBN-032 | Toner microMICR IBM IP32/40 23000p (90H3566) | 679,30 |
| TBN-920 | Toner microMICR IBM IP1120/ 1125 17000p (28P2494) | 379,32 |
| TBN-930 | Toner microMICR IBM IP1130/ 1140 30000p (28P2010) | 402,98 |
| TBN-945 | Toner microMICR IBM IP1145 30000p (28P1882) | 838,68 |
| TBN-303 | Toner microMICR IBM IP1332/52/ 72 21000p (75P4303) | 711,31 |
| TBN-052 | Toner microMICR IBM IP1532/52/ 72 21000p (75P6961) | 797,62 |
| CABEZAS DE IMPRESORA | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| 11F3997 | Cabeza impr.IBM 4224/xE3, 18h. | 973,70 |
| 6091449 | Cabeza Impr.IBM 4224/xx2, 18h. | 619,44 |
| 6091490 | Cabeza Impr.IBM 4224/xx1, 9h. | 432,22 |
| 1053073 | Cabeza IBM 4230/1xx 9ag. | 490,68 |
| 79F4818 | Cabeza Impr. IBM 2390/91-001 | 377,23 |
| 1333220 | Cabeza Impr. IBM 2390/91-002/3 | 314,59 |
| BANDAS QUE INCORPORAN EL CARÁCTER "EURO" | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| 6275527 | B.I. IBM 4234/2, NLQ calidad | 469,80 |
| 6275528 | B.I. IBM 4234/2, DP estándar | 469,80 |
| 6275529 | B.I. IBM 4234/2, borrador | 469,80 |
| 64X7523 | B.I. IBM 4234/12, NLQ calidad | 469,80 |
| 64X7524 | B.I. IBM 4234/12, DP estándar | 469,80 |
| 64X7525 | B.I. IBM 4234/12, borrador | 469,80 |
| 6475107 | B.I. IBM 6252/62 94c. 2,4mm Spain | 611,09 |
| 6475420 | B.I. IBM 6262 64c. 2,4mm Spain | 611,09 |
| 6476767 | B.I. IBM 6262/5262 64c.2,0mm Spain | 611,09 |
| 6476768 | B.I. IBM 6262 64c. 2,4mm Spain | 611,09 |
| 8281273 | B.I. IBM 3262/5262 48c 2,4mm | 611,09 |
| 8629630 | B.I. IBM 3/5262 63c, 2,4mm,opt | 611,09 |
| 8629680 | B.I. IBM 3/5262 48c, 2,4mm Spa | 611,09 |
| POMOS Y PIEZAS | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| 79F4784 | Pomo Impr.IBM 238x/9x | 14,60 |
| PAPELES PARA IMPRESORAS INKJET | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| Papel para uso empresarial, concebido para ser compatible con todo tipo de equipos de impresión o fotocopiado, de inyección de tinta y | ||
| láser de renombre. Amplia gama de papeles especializados. | ||
| 24L4790 | Papel IBM estucado mate 100A4 100g inkjet 720/1440pp (48010) | 11,62 |
| 24L4792 | Papel IBM estucado brillo 50A4 130g inkjet 720/1440pp (48020) | 16,85 |
| 24L4794 | Papel IBM fotográfico 20A4 180g inkjet 1440pp (48030-A4) | 9,05 |
| 24L4796 | Papel IBM fotográfic.25h 10x15 180g inkjet 1440pp (48030-10) | 6,03 |
| 24L4798 | Transp.IBM inkjet 25A4 100mcr.(48040) | 10,95 |
| 01P7321 | Tarj.negocio IBM 10hx10 inkjet 210g (48080) | 5,24 |
| 01P7315 | Tarj.felicitac.IBM 30A6 inkjet 180g (48050) | 11,15 |
| 01P7319 | Papel IBM transfer.camisetas 10A4 inkjet 130g (48070) | 13,85 |
| 01P7325 | Etiq.estándar IBM 15hx2et. 70g (48100-70) | 6,03 |
| 01P7317 | Etiq.IBM Multif.40h 64x38mm 840et.inkjet 120g (48060) | 8,41 |
| 01P7327 | Etiq.IBM alta resol.15hx2et. 30et.inkjet 90g (48100-90) | 11,15 |
| 01P7323 | Kit de etiq.IBM CD/DVD 1h inkjet (48090) | 14,95 |
| 01P7329 | Etiq.IBM fotográf.CD 15hx2et. 30et.inkjet 85g (48100-85) | 15,75 |
| 01P7331 | Carátulas CD IBM 25A4 160g inkjet (48110) | 8,57 |
| PAPELES PARA IMPRESORAS LASER | ||
| CODIGO | DESCRIPCION | Euros/ud.* |
| IBM Color Pro Paper. Papel de calidad gráfica para impresión en color y fotocopiado digital en color en alta definición. | ||
| 57P0721 | Papel OfficePro IBM 500A4 80g copy/fax/printer (47340-100A4) | 4,25 |
| 57P0743 | Papel Color Pro IBM 500A4 100g copy/laser color (57P0742) | 9,83 |
| 57P0745 | Papel Color Pro IBM 500A3 100g copy/laser color (47340-100A3) | 19,70 |
| 57P0755 | Papel Color Pro IBM 250A4 160g copy/laser color (48340)(0754) | 7,86 |
| 57P0757 | Papel Color Image IBM 250A3 * 160g copy/laser color(24L4702) | 15,73 |
| 75P3175 | Tarj.negocio IBM Premium 10x10 laser 210g (48130) | 12,12 |
| 63H2048 | Transp.IBM laser color 50A4 | 75,86 |
*IVA incluído.
Consultar gastos de envio.
Precios válidos salvo error tipográfico. Los precios de consumibles originales pueden variar debido a fluctuaciones del mercado.
Última actualización 26/10/2006
Por Alberto